SmartBro ZTE MF627 (Rp.475,000)
Spesifikasi :
GSM with GPRS/EDGE/UMTS/HSDPA
Technology, Up speed to 3.6Mbps downstream,
USB 2.0
Plug and Play
Micro SD slot
Support Operating System 2000/XP/Vista
Voucher Elektrik, Voucher Fisik, Handphone, Modem
| Masa Aktif | Paket | Harga | |
| Paket Harian | 1 Hari | Fast | Rp 10.000 |
| X-tra Fast | Rp 15.000 | ||
| Paket Mingguan | 7 Hari | Fast | Rp 50.000 |
| X-tra Fast | Rp 99.000 | ||
| Paket Bulanan | 30 Hari | Fast | Rp 199.000 |
| X-tra Fast | Rp 299.000 | ||
| No | Paket | Nama Paket | SMS Keyword | Tariff | SDC MT |
| 1 | Harian | Fast | FAST1 | Rp 10.000 | 86857 |
| X-tra Fast | XTRA1 | Rp 15.000 | 86858 | ||
| 2 | Mingguan | Fast | FAST7 | Rp 50.000 | 86859 |
| X-tra Fast | XTRA7 | Rp 99.000 | 86860 | ||
| 3 | Bulanan | Fast | FAST30 | Rp 199.000 | 86861 |
| X-tra Fast | XTRA30 | Rp 299.000 | 86862 | ||
| 4 | Paket 90 hari | Fast | FAST90 | Rp 499.000 | 86863 |
| X-tra Fast | XTRA90 | Rp 749.000 | 86864 |


Lebar:
Height:
Publish Post NB : Harga Sewaktu-waktu dapat berubah |
| NO | MSISDN | HARGA | Status |
| 1 | 081xxxxxxx | 50.000 | Ada |
| 2 | 081xxxxxxx | 50.000 | Ada |
| 3 | 081xxxxxxx | 50.000 | Ada |
| 4 | 081xxxxxxx | 50.000 | Ada |
| 5 | 081xxxxxxx | 50.000 | Ada |
| 6 | 081xxxxxxx | 50.000 | Ada |
| 7 | 081xxxxxxx | 50.000 | Ada |
| 8 | 081xxxxxxx | 50.000 | Ada |
| 9 | 081xxxxxxx | 50.000 | Ada |
| 10 | 081xxxxxxx | 50.000 | Ada |
| 11 | 081xxxxxxx | 50.000 | Ada |
| 12 | 081xxxxxxx | 50.000 | Ada |
| 13 | 081xxxxxxx | 50.000 | Ada |
| 14 | 081xxxxxxx | 50.000 | Ada |
| 15 | 081xxxxxxx | 50.000 | Ada |
| 16 | 081xxxxxxx | 50.000 | Ada |
| 17 | 081xxxxxxx | 50.000 | Ada |
| 18 | 081xxxxxxx | 50.000 | Ada |
| 19 | 081xxxxxxx | 50.000 | Ada |
| 20 | 081xxxxxxx | 50.000 | Ada |
| 21 | 081xxxxxxx | 50.000 | Ada |
| 22 | 081xxxxxxx | 50.000 | Ada |
| 23 | 081xxxxxxx | 50.000 | Ada |
| 24 | 081xxxxxxx | 50.000 | Ada |
| 25 | 081xxxxxxx | 50.000 | Ada |
| No | Perdana | Harga Eceran | Harga Grosir | Aktif |
| 1 | XL | 4,000 | 3,000 | |
| 2 | Simpati | |||
| 3 | As | |||
| 4 | Im3 | |||
| 5 | Mentari | |||
| 6 | StarOne | |||
| 7 | Three | |||
| 8 | Hepi | |||
| 9 | Fren | |||
| 10 | Esia | |||
| 11 | Smart | |||
| 12 | Flexi | |||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 |
Denominasi | Masa Aktif |
1.000 | 1 hari |
5.000 | 5 hari |
10.000 – 15.000 | 15 hari |
16.000 – 19.000 | 20 hari |
20.000 – 24.000 | 25 hari |
25.000 – 30.000 | 30 hari |
31.000 – 39.000 | 35 hari |
40.000 – 49.000 | 40 hari |
50.000 – 69.000 | 45 hari |
70.000 – 84.000 | 50 hari |
85.000 – 99.000 | 55 hari |
100.000 | 60 hari |
Pengecekan transaksi dapat dilihat di WEB REPORT F-KIOS di https://fkios.telkomflexi.com/fkios atau https://222.124.198.159/fkios/
| No | Wilayah | V5 | V10 | Saldo (%) |
| 1 | Badung | 5,200 | 10,200 | 1% |
| 2 | Denpasar Barat | 5,200 | 10,200 | 1% |
| 3 | Denpasar Selatan | 5,200 | 10,200 | 1% |
| 4 | Denpasar Timur | |||
| 5 | Karang Asem | |||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 |